Rendimento

Mese per mese, tutto il periodo testato.

Numeri presi dallo stesso report MT5 che puoi scaricare: partenza da 1.000 EUR, rischio dell’1% per operazione, senza bonus, senza versamenti, senza commissioni dedotte e con capitalizzazione piena.

Profitto netto
+3.947%
Saldo finale
40.473 €
Calo max di saldo
32,41%
Profit factor
1,35
Indice di Sharpe
2,98
Operazioni
1.381
Operazioni in utile
63,58%
Mesi in perdita
4 su 20

Rendimenti mensili

2025
+990%
2026
+271%
Rendimenti mensili
Mese Rendimento Rendimento Saldo Calo dal mese migliore
Gen 25 +5,0% 1.050 € 0,0%
Feb 25 +44,9% 1.521 € 0,0%
Mar 25 +24,7% 1.897 € 0,0%
Apr 25 +61,4% 3.060 € 0,0%
Mag 25 +51,4% 4.633 € 0,0%
Giu 25 +24,9% 5.789 € 0,0%
Lug 25 +0,7% 5.826 € 0,0%
Ago 25 -1,1% 5.763 € 1,1%
Set 25 +23,6% 7.124 € 1,1%
Ott 25 +0,3% 7.148 € 1,1%
Nov 25 +21,4% 8.677 € 1,1%
Dic 25 +25,6% 10.896 € 1,1%
Gen 26 +73,3% 18.878 € 1,1%
Feb 26 -2,4% 18.425 € 2,4%
Mar 26 +35,9% 25.037 € 2,4%
Apr 26 +0,5% 25.165 € 2,4%
Mag 26 -3,6% 24.256 € 3,6%
Giu 26 +34,6% 32.637 € 3,6%
Lug 26 -12,1% 28.681 € 12,1%
Ago 26 +41,1% 40.469 € 12,1%

Sono dati di backtest, ipotetici. I mesi in perdita sono compresi. L’ultima colonna misura il calo rispetto al miglior saldo di fine mese, non il drawdown del report: misurato dentro il mese, il massimo di saldo è stato del 32,41% e quello di equity del 45,23%. In reale i numeri cambiano per slippage, latenza, swap e vuoti di liquidità.

Scarica il report MT5
Scrivici su Telegram