Rendimiento
Mes a mes, todo el periodo probado.
Cifras sacadas del mismo informe de MT5 que puedes descargar: salida desde 1.000 EUR, riesgo del 1% por operación, sin bono, sin aportaciones, sin comisión descontada y con capitalización completa.
- Beneficio neto
- +3.947%
- Saldo final
- 40.473 €
- Caída máx. de saldo
- 32,41%
- Factor de beneficio
- 1,35
- Ratio de Sharpe
- 2,98
- Operaciones
- 1.381
- Acierto
- 63,58%
- Meses en pérdidas
- 4 de 20
Rendimientos mensuales
- 2025
- +990%
- 2026
- +271%
| Mes | Rendimiento | Rendimiento | Saldo | Caída desde el mejor mes |
|---|---|---|---|---|
| Ene 25 | +5,0% | 1.050 € | 0,0% | |
| Feb 25 | +44,9% | 1.521 € | 0,0% | |
| Mar 25 | +24,7% | 1.897 € | 0,0% | |
| Abr 25 | +61,4% | 3.060 € | 0,0% | |
| May 25 | +51,4% | 4.633 € | 0,0% | |
| Jun 25 | +24,9% | 5.789 € | 0,0% | |
| Jul 25 | +0,7% | 5.826 € | 0,0% | |
| Ago 25 | -1,1% | 5.763 € | 1,1% | |
| Sep 25 | +23,6% | 7.124 € | 1,1% | |
| Oct 25 | +0,3% | 7.148 € | 1,1% | |
| Nov 25 | +21,4% | 8.677 € | 1,1% | |
| Dic 25 | +25,6% | 10.896 € | 1,1% | |
| Ene 26 | +73,3% | 18.878 € | 1,1% | |
| Feb 26 | -2,4% | 18.425 € | 2,4% | |
| Mar 26 | +35,9% | 25.037 € | 2,4% | |
| Abr 26 | +0,5% | 25.165 € | 2,4% | |
| May 26 | -3,6% | 24.256 € | 3,6% | |
| Jun 26 | +34,6% | 32.637 € | 3,6% | |
| Jul 26 | -12,1% | 28.681 € | 12,1% | |
| Ago 26 | +41,1% | 40.469 € | 12,1% |
Son datos de backtest, hipotéticos. Los meses en pérdidas están incluidos. La última columna mide la caída respecto al mejor cierre mensual, no el drawdown del informe: medido dentro del mes, el máximo de saldo fue del 32,41% y el de equidad del 45,23%. En real las cifras cambian por slippage, latencia, swaps y huecos de liquidez.
Descargar el informe de MT5